KENDRICK LAMAR & SZA | GRAND NATIONAL TOUR
Fr., 04.07.2025 | Kat. 1 bis Kat. 12 | ab 76 EUR | eventim.de | |
Kat. 1 bis Kat. 12 | ab 76 EUR | ticketmaster.de | ||
VIP & Hospitality-Tickets | AUSVERKAUFT | ab 399 EUR | VIP-Ticketshop | |
Sa., 05.07.2025 | Kat. 1 bis Kat. 12 | ab 76 EUR | eventim.de | |
Kat. 1 bis Kat. 12 | ab 76 EUR | ticketmaster.de | ||
VIP & Hospitality-Tickets | AUSVERKAUFT | ab 399 EUR | VIP-Ticketshop |
LINKIN PARK | FROM ZERO WORLD TOUR
Di., 08.07.2025 | Kat. 1 bis Kat. 11 | ab 84,25 EUR | eventim.de | |
Kat. 1 bis Kat. 11 | ab 84,25 EUR | ticketmaster.de | ||
VIP & Hospitality-Tickets | AUSVERKAUFT | ab 389 EUR | VIP-Ticketshop | |
Mi., 09.07.2025 | Kat. 1 bis Kat. 11 | ab 84,25 EUR | eventim.de | |
Kat. 1 bis Kat. 11 | ab 84,25 EUR | ticketmaster.de | ||
VIP & Hospitality-Tickets | AUSVERKAUFT | ab 389 EUR | VIP-Ticketshop |
STRAY KIDS | WORLD TOUR <DOMINATE>
Di., 15.07.2025 | Kat. 1 bis Kat. tba | ab tba EUR | eventim.de | |
Kat. 1 bis Kat. tba | ab tba EUR | ticketmaster.de | ||
VIP & Hospitality-Tickets | AUSVERKAUFT | ab 429 EUR | VIP-Ticketshop |
IMAGINE DRAGONS | LOOM WORLD TOUR
Mo., 21.07.2025 | Kat. 1 bis Kat. 7 | ab 78,50 EUR | ticketmaster.de | |
Kat. 1 bis Kat. 7 | ab 78,60 EUR | eventim.de | ||
VIP & Hospitality-Tickets | ab 329 EUR | VIP-Ticketshop |
IRON MAIDEN | RUN FOR YOUR LIVES TOUR
Fr., 25.07.2025 | Kat. 1 bis Kat. 5 | ab 89,45 EUR | eventim.de | |
Kat. 1 bis Kat. 5 | ab 89,45 EUR | myticket.de | ||
VIP & Hospitality-Tickets | ab 329 EUR | VIP-Ticketshop |
DIE 80ER LIVE
Sa., 02.08.2025 | Kat. 1 bis Kat. 4 | ab 39,80 EUR | 80er-live.de | |
VIP & Hospitality-Tickets | ab 299 EUR | VIP-Ticketshop |
ROBBIE WILLIAMS
So., 10.08.2025 | Kat. 1 bis Kat. tba | ab 110,07 EUR | eventim.de | |
VIP & Hospitality-Tickets | ab 369 EUR | » AUSVERKAUFT « |
METALLICA | M72 WORLD TOUR
Fr., 22.05.2026 | 2-Tagesticket Steh- und Sitzplätze, Enhanced Experience, Snake Pit | ab 132,75 EUR | eventim.de | |
2-Tagesticket Steh- und Sitzplätze, Enhanced Experience, Snake Pit | ab 132,75 EUR | ticketmaster.de | ||
1-Tagesticket | ab 429 EUR | VIP-Ticketshop | ||
2-Tagesticket | ab 749 EUR | VIP-Ticketshop | ||
So., 24.04.2026 | 2-Tagesticket Steh- und Sitzplätze, Enhanced Experience, Snake Pit | ab 132,75 EUR | eventim.de | |
2-Tagesticket Steh- und Sitzplätze, Enhanced Experience, Snake Pit | ab 132,75 EUR | ticketmaster.de | ||
1-Tagesticket | ab 429 EUR | VIP-Ticketshop | ||
2-Tagesticket | ab 749 EUR | VIP-Ticketshop |
EHRLICH BROTHERS
Sa., 13.06.2026 | Kat. 1 bis Kat. 5 | ab 49,70 EUR | eventim.de | |
Kat. 1 bis Kat. 5 | ab 49,70 EUR | printyourticket.de | ||
VIP & Hospitality-Tickets | ab 395 EUR | VIP-Ticketshop |
HELENE FISCHER | 360° STADION TOUR 2026
Sa., 20.06.2026 | Kat. 1 bis Kat. 14 | ab 75,40 EUR | eventim.de | |
Kat. 1 bis Kat. 14 | ab 75,40 EUR | ticketmaster.de | ||
VIP & Hospitality-Tickets | ab 429 EUR | VIP-Ticketshop |
DIE TOTEN HOSEN | TRINK AUS! WIR MÜSSEN GEHEN - TOUR 2026
Sa., 27.06.2026 | Kat. 1 bis Kat. 4 | ab 71 EUR | shop.dietotenhosen.de | |
VIP & Hospitality-Tickets | ab 329 EUR | VIP-Ticketshop |
- Vorranging gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Ticketbedingungen der jeweiligen Veranstalter.
- Geschäftsbedingungen (AGB) der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH zum Erwerb und/oder die Verwendung von Tages- und/oder Ticketbundle.
- Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Eintracht Tech GmbH zu Nutzung des Markplatzes.
- Datenschutzbestimmungen der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH.
- Nutzungsbedingungen der Eintracht Frankfurt Fußball AG.